Cookies
Wir verwenden Cookies, um unseren Datenverkehr zu analysieren, unser Marketing zu personalisieren und Funktionen für soziale Medien bereitzustellen.
Emittent: Ilmenit
Name | Zweck | Lebenserwartung |
---|---|---|
ilcc_consent_categories | Dieses Cookie wird erstellt, wenn Sie Cookies zugelassen haben | 90 Tage |
ilcc_has_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um Ihre Einstellungen zu speichern | Session |
Emittent: Google
Name | Zweck | Lebenserwartung |
---|---|---|
_ga | Dieses Cookie wird verwendet, um eindeutige Benutzer zu identifizieren. | 2 Jahre |
_gat | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anfragerate zu drosseln. | 1 Minute |
_gid | Dieses Cookie wird zur Identifizierung des Benutzers verwendet. | 24 Stunden |
Emittent: Hubspot
Name | Zweck | Lebenserwartung |
---|---|---|
__hs_cookie_cat_pref | Dieser Cookie wird verwendet, um die Kategorien aufzuzeichnen, denen ein Besucher zugestimmt hat. | 6 Monate |
__cf_bm | Dieses Cookie wird vom CDN-Anbieter von HubSpot gesetzt und ist ein notwendiges Cookie für den Bot-Schutz. | 30 Min. |
__hstc | Das wichtigste Cookie zur Verfolgung der Besucher. | 6 Monate |
__hssc | Dieses Cookie verfolgt die Sitzungen. | 30 Min. |
__hssrc | Dieser Cookie wird gesetzt, um festzustellen, ob der Besucher seinen Browser neu gestartet hat. | Session |
hubspotutk | Mit diesem Cookie wird die Identität eines Besuchers verfolgt. | 6 Monate |
Emittent: LinkedIn
Name | Zweck | Lebenserwartung |
---|---|---|
AMCV_14215… | Zeigt den Beginn einer Sitzung für Adobe Experience Cloud an. | Session |
AMCV_14215… | Eindeutiger Bezeichner für Adobe Experience Cloud. | 180 Tage |
AnalyticsSyncHistory | Wird verwendet, um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem lms_analytics-Cookie zu speichern. | 30 Tage |
UserMatchHistory | Synchronisierung der LinkedIn Ads ID. | 30 Tage |
bscookie | Wird als temporärer Cache verwendet, um Datenbankabfragen zu vermeidenBrowser Identifier Cookie zur eindeutigen Identifizierung von Geräten, die auf LinkedIn zugreifen. | 1 Jahr |
gpv_pn | Wird verwendet, um die zuvor besuchte Seite in Adobe Analytics zu speichern und abzurufen. | 6 Monate |
lang | Wird verwendet, um die Spracheinstellung eines Benutzers zu speichern. | Session |
li_gc | Dient zur Speicherung der Zustimmung der Gäste. | 6 Monate |
li_mc | Wird als temporärer Zwischenspeicher verwendet, um Datenbankabfragen für die Zustimmung eines Mitglieds zu vermeiden. | 6 Monate |
li_sugr | Wird verwendet, um einen wahrscheinlichen Abgleich der Identität eines Benutzers außerhalb der designierten Länder vorzunehmen. | 90 Tage |
liap | Wird von Nicht-WWW-Domains verwendet, um den eingeloggten Status eines Mitglieds zu kennzeichnen. | 1 Jahr |
lidc | Wird verwendet, um die Auswahl von Datenzentren zu erleichtern. | 1 Tag |
lms_ads | Wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb von LinkedIn für Werbung zu identifizieren. | 30 Tage |
lms_anlytics | Wird verwendet, um LinkedIn-Mitglieder außerhalb von LinkedIn für Analysen zu identifizieren. | 30 Tage |
s_cc | Wird verwendet, um festzustellen, ob Cookies für Adobe Analytics aktiviert sind. | Session |
s_ips | Verfolgt den Prozentsatz der aufgerufenen Seite. | Session |
s_plt | Verfolgt die Zeit, die die vorherige Seite zum Laden brauchte. | Session |
s_pltp | Stellt den Wert des Seitennamens (URL) für die Verwendung durch Adobe Analytics bereit. | Session |
s_ppv | Wird von Adobe Analytics verwendet, um zu speichern und zu ermitteln, wie viel Prozent einer Seite angesehen wurde. | Session |
s_tp | Verfolgt den Prozentsatz der aufgerufenen Seite. | Session |
s_tslv | Wird verwendet, um die Zeit seit dem letzten Besuch in Adobe Analytics zu speichern und abzurufen. | 6 Monate |
[cookies /]