クッキー
当社は、当社のトラフィックを分析し、マーケティングをパーソナライズし、ソーシャルメディア機能を提供するためにクッキーを使用します。
発行者イルメナイト
名称 | 目的 | 寿命 |
---|---|---|
ilcc_consent_categories | このクッキーは、あなたがクッキーを許可したときに作成されます。 | 90日 |
ilcc_has_preferences | このクッキーは、お客様の設定を保存するために使用されます。 | セッション |
発行者グーグル
名称 | 目的 | 寿命 |
---|---|---|
(邦画) | このクッキーは、固有のユーザーを識別するために使用されます。 | 2年 |
_ガット | このクッキーはリクエストレートを調整するために使用されます。 | 1分 |
アイドル | このクッキーはユーザーを識別するために使用されます。 | 24時間 |
発行者ハブスポット
名称 | 目的 | 寿命 |
---|---|---|
__hs_cookie_cat_pref。 | このクッキーは、訪問者が同意したカテゴリーを記録するために使用されます。 | 6ヶ月 |
__cf_bm | このCookieはHubSpotのCDNプロバイダーによって設定され、ボット保護のために必要なCookieです。 | 30分 |
__hstc。 | 訪問者を追跡するための主要なクッキーです。 | 6ヶ月 |
__hssc。 | このクッキーはセッションを記録します。 | 30分 |
__hssrc。 | このクッキーは、訪問者がブラウザを再起動したかどうかを判断するために設定されます。 | セッション |
ハブスターク | このクッキーは、訪問者の身元を追跡します。 | 6ヶ月 |
発行者LinkedIn
名称 | 目的 | 寿命 |
---|---|---|
AMCV_14215… | Adobe Experience Cloud のセッションの開始を示します。 | セッション |
AMCV_14215… | Adobe Experience Cloudの一意の識別子。 | 180日 |
アナリティクス同期履歴 | lms_analyticsクッキーで同期が行われた時間に関する情報を保存するために使用されます。 | 30日 |
ユーザーマッチ履歴 | LinkedIn広告IDの同期。 | 30日 |
ビスケット | LinkedInにアクセスするデバイスを一意に識別するためのブラウザ識別子クッキー。 | 1年 |
gpv_pn | Adobe Analyticsで前に訪れたページを保持し、フェッチするために使用されます。 | 6ヶ月 |
長い | ユーザーの言語設定を記憶するために使用される。 | セッション |
li_gc | ゲストの同意を保存するために使用されます。 | 6ヶ月 |
li_mc | メンバーの同意のためのデータベース検索を回避するための一時的なキャッシュとして使用されます。 | 6ヶ月 |
li_sugr | 指定国以外のユーザーの身元を確率的に照合するために使用される。 | 90日 |
リップ | www.ドメイン以外で、メンバーのログイン状態を示すために使用される。 | 1年 |
蓋 | データセンターの選択を容易にするために使用される。 | 1日 |
lms_ads | 広告のためにLinkedInからLinkedInメンバーを特定するために使用されます。 | 30日 |
lms_anlytics | 分析のためにLinkedInからLinkedInメンバーを識別するために使用されます。 | 30日 |
s_cc | Adobe AnalyticsのCookieが有効かどうかを判断するために使用されます。 | セッション |
s_ips | 閲覧されたページのパーセンテージを追跡する。 | セッション |
s_plt | 前のページのロードにかかった時間を追跡する。 | セッション |
s_pltp | Adobe Analyticsで使用するページ名の値(URL)を提供します。 | セッション |
s_ppv | Adobe Analyticsで、ページの何パーセントが閲覧されたかを保持し、取得するために使用されます。 | セッション |
s_tp | 閲覧されたページのパーセンテージを追跡する。 | セッション |
s_tslv | Adobe Analyticsで最終訪問からの時間を保持し、取得するために使用されます。 | 6ヶ月 |
[cookies /]