Cookies
Utilizamos cookies para analizar nuestro tráfico, personalizar el marketing y ofrecer funciones de redes sociales.
Emisor: Ilmenita
Nombre | Propósito | Vida útil |
---|---|---|
ilcc_consent_categories | Esta cookie se crea cuando ha permitido las cookies | 90 días |
ilcc_tiene_preferencias | Esta cookie se utiliza para guardar su configuración | Sesión |
Emisor: Google
Nombre | Propósito | Vida útil |
---|---|---|
_ga | Esta cookie se utiliza para identificar usuarios únicos. | 2 años |
_gat | Esta cookie se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto |
id | Esta cookie se utiliza para identificar al usuario. | 24 horas |
Emisor: Hubspot
Nombre | Propósito | Vida útil |
---|---|---|
__hs_cookie_cat_pref | Esta cookie se utiliza para registrar las categorías a las que un visitante ha dado su consentimiento. | 6 meses |
__cf_bm | Esta cookie la establece el proveedor de CDN de HubSpot y es una cookie necesaria para la protección de bots. | 30 minutos |
__hstc | La cookie principal para el seguimiento de los visitantes. | 6 meses |
__hssc | Esta cookie realiza un seguimiento de las sesiones. | 30 minutos |
__hssrc | Esta cookie se establece para determinar si el visitante ha reiniciado su navegador. | Sesión |
hubspotutk | Esta cookie mantiene un registro de la identidad del visitante. | 6 meses |
Emisor: LinkedIn
Nombre | Propósito | Vida útil |
---|---|---|
AMCV_14215… | Indica el inicio de una sesión de Adobe Experience Cloud. | Sesión |
AMCV_14215… | Identificador único para Adobe Experience Cloud. | 180 días |
AnalyticsSyncHistory | Se utiliza para almacenar información sobre el momento en que se produjo una sincronización con la cookie lms_analytics. | 30 días |
UserMatchHistory | Sincronización del ID de LinkedIn Ads. | 30 días |
bscookie | Se utiliza como caché temporal para evitar búsquedas en la base de datos. Cookie de identificador de navegador para identificar de forma única los dispositivos que acceden a LinkedIn. | 1 año |
gpv_pn | Se utiliza para conservar y recuperar la página visitada anteriormente en Adobe Analytics. | 6 meses |
largo | Se utiliza para recordar la configuración de idioma de un usuario. | Sesión |
li_gc | Se utiliza para almacenar el consentimiento de los invitados. | 6 meses |
li_mc | Se utiliza como caché temporal para evitar búsquedas en la base de datos para obtener el consentimiento de un miembro. | 6 meses |
li_sugr | Se utiliza para realizar un cotejo probabilístico de la identidad de un usuario fuera de los países designados. | 90 días |
liap | Utilizado por dominios no www.para indicar el estado de conexión de un miembro. | 1 año |
lidc | Se utiliza para facilitar la selección del centro de datos. | 1 día |
lms_ads | Se utiliza para identificar a los miembros de LinkedIn fuera de LinkedIn con fines publicitarios. | 30 días |
lms_anlytics | Se utiliza para identificar a los miembros de LinkedIn fuera de LinkedIn con fines analíticos. | 30 días |
s_cc | Se utiliza para determinar si las cookies están habilitadas para Adobe Analytics. | Sesión |
s_ips | Indica el porcentaje de páginas vistas. | Sesión |
s_plt | Registra el tiempo que tardó en cargarse la página anterior. | Sesión |
s_pltp | Proporciona el valor del nombre de la página (URL) para su uso por Adobe Analytics. | Sesión |
s_ppv | Utilizado por Adobe Analytics para retener y recuperar qué porcentaje de una página fue visto. | Sesión |
s_tp | Indica el porcentaje de páginas vistas. | Sesión |
s_tslv | Se utiliza para conservar y recuperar el tiempo transcurrido desde la última visita en Adobe Analytics. | 6 meses |
[cookies /]