Cookies
Nous utilisons des cookies pour analyser notre trafic, personnaliser notre marketing et proposer des fonctionnalités de médias sociaux.
Émetteur : Ilménite
| Nom | Objectif | Durée de vie |
|---|---|---|
| ilcc_consent_categories | This cookie is created when you have allowed cookies | 90 jours |
| ilcc_has_preferences | Ce cookie est utilisé pour sauvegarder vos paramètres | Session |
Émetteur : Google
| Nom | Objectif | Durée de vie |
|---|---|---|
| _ga | Ce cookie est utilisé pour identifier les utilisateurs uniques. | 2 ans |
| _gat | Ce cookie est utilisé pour limiter le taux de requête. | 1 minute |
| id | Ce cookie est utilisé pour identifier l’utilisateur. | 24 heures |
Émetteur : Hubspot
| Nom | Objectif | Durée de vie |
|---|---|---|
| __hs_cookie_cat_pref | Ce cookie est utilisé pour enregistrer les catégories auxquelles un visiteur a consenti. | 6 mois |
| __cf_bm | Ce cookie est défini par le fournisseur CDN de HubSpot et est nécessaire pour la protection des robots. | 30 minutes |
| __hstc | Le cookie principal pour le suivi des visiteurs. | 6 mois |
| __hssc | Ce cookie permet de garder une trace des sessions. | 30 minutes |
| __hssrc | Ce cookie est utilisé pour déterminer si le visiteur a redémarré son navigateur. | Session |
| hubspotutk | Ce cookie permet de garder une trace de l’identité du visiteur. | 6 mois |
Émetteur : LinkedIn
| Nom | Objectif | Durée de vie |
|---|---|---|
| AMCV_14215… | Indique le début d’une session pour Adobe Experience Cloud. | Session |
| AMCV_14215… | Identifiant unique pour Adobe Experience Cloud. | 180 jours |
| AnalyticsSyncHistory | Utilisé pour stocker des informations sur l’heure à laquelle une synchronisation a eu lieu avec le cookie lms_analytics. | 30 jours |
| Historique des correspondances | Synchronisation de l’ID des publicités LinkedIn. | 30 jours |
| bscookie | Utilisé comme cache temporaire pour éviter les recherches dans la base de données. Cookie d’identification du navigateur pour identifier de manière unique les appareils accédant à LinkedIn. | 1 an |
| gpv_pn | Utilisé pour conserver et récupérer la dernière page visitée dans Adobe Analytics. | 6 mois |
| long | Permet de mémoriser la langue choisie par l’utilisateur. | Session |
| li_gc | Utilisé pour stocker le consentement des invités. | 6 mois |
| li_mc | Utilisé comme cache temporaire pour éviter les recherches dans la base de données pour le consentement d’un membre. | 6 mois |
| li_sugr | Utilisé pour établir une correspondance probabiliste de l’identité d’un utilisateur en dehors des pays désignés. | 90 jours |
| liap | Utilisé par les domaines autres que www. pour indiquer l’état de connexion d’un membre. | 1 an |
| lidc | Utilisé pour faciliter la sélection des centres de données. | 1 jour |
| lms_ads | Utilisé pour identifier les membres de LinkedIn en dehors de LinkedIn pour la publicité. | 30 jours |
| lms_anlytique | Utilisé pour identifier les membres de LinkedIn en dehors de LinkedIn à des fins d’analyse. | 30 jours |
| s_cc | Utilisé pour déterminer si les cookies sont activés pour Adobe Analytics. | Session |
| s_ips | Permet de suivre le pourcentage de pages consultées. | Session |
| s_plt | Indique le temps de chargement de la page précédente. | Session |
| s_pltp | Fournit la valeur du nom de la page (URL) à utiliser par Adobe Analytics. | Session |
| s_ppv | Utilisé par Adobe Analytics pour conserver et récupérer le pourcentage d’une page qui a été visualisé. | Session |
| s_tp | Permet de suivre le pourcentage de pages consultées. | Session |
| s_tslv | Utilisé pour conserver et récupérer le temps écoulé depuis la dernière visite dans Adobe Analytics. | 6 mois |
[cookies /]